品牌 | Victor | |
供应 | 昆山市玉山镇吉伦奇五金商行 | |
Wash Pattern清洗模式 | - | Pre-programmable Rotary 360º预编程旋转360º |
Jet Length射流长度 | Maximum最大 | 17 mtrs (56 ft)17米(56英尺) |
Typical典型 | 9-16 mtrs (30-52 ft)9-16米(30-52英尺) | |
Operating Pressure操作压力 | Maximum最大 | 12 kg/cm2 (170 psi) |
Typical典型 | 6-10 kg/cm2 (85-142 psi) | |
Flow Capacity流量 | Minimum最小 | 7 m3/hr (31 US gal/min) |
Maximum最大 | 19 m3/hr (84 US gal/min) | |
Wash Cycle清洗周期 | Typical Time:典型时间 | Between 16-30 mins16-30分钟 |
Type:类别 | 4 cycles for complete wash4次循环完成清洗 | |
Maximum Operating Temperature最高工作温度 | - | 95ºC (203ºF) |
Installation安装 | Min deck opening最小甲板开口 | Ø 200mm (8.0 inches) |
Fixed Flanged固定法兰 |
Std DIN 40 NP10 | |
Portable便携式 | (Ø 150mm with 4x14mm holes on a 110 PCD) | |
Connection连接 | 1½” BSP Male thread | |
Weight重量 | Fixed Flanged固定法兰 | 10.2 kgs (22.5 lbs) |
Portable便携式 | 8.2 kgs (18.1 lbs) |
Supply供应
Pressure压力
(kg/cm2)
|
VP Minor Nozzle Diameter小喷嘴直径 | ||||||||||||||
2x7mm | 2x8mm | 2x9mm | 2x10mm | 2x11mm | |||||||||||
Flow
m3/hr
|
Jet
Length
|
Cycle
Time
|
Flow
m3/hr
|
Jet
Length
|
Cycle
Time
|
Flow
m3/hr
|
Jet
Length
|
Cycle
Time
|
Flow
m3/hr
|
Jet
Length
|
Cycle
Time
|
Flow
m3/hr
|
Jet
Length
|
Cycle
Time
|
|
6 | 7.3 | 9.1 | 27 | 10 | 9.5 | 26 | 10.4 | 10.6 | 27 | 13 | 11.6 | 26 | 15 | 14 | 24 |
8 | 8 | 10.5 | 21 | 11.3 | 10.8 | 20 | 11.6 | 11.3 | 23 | 14.2 | 13 | 22 | 16.2 | 15 | 20 |
10 | 8.5 | 11 | 18.5 | 12.2 | 12 | 18 | 12.6 | 12.5 | 19 | 16 | 14.8 | 20 | 17.7 | 16 | 18 |
12 | 9.2 | 11.6 | 18 | 13 | 12.5 | 17 | 13.73 | 13 | 16 | 17.6 | 15.5 | 18 | 19.3 | 17 | 17 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:昆山市玉山镇吉伦奇五金商行
地 址:苏州市昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房